Verfahren/ Kriterium |
PRK | Lasek | Femto- LASIK | ReLex- Smile | P-IOL (VKL) | P-IOL (HKL) | IOL (Mono-fokallinsen) | IOL (Multi-fokallinsen) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anwendung bei:
|
Myopie (Kurzsichtigkeit) |
||||||||
Hyperopie (Weitsichtigkeit) | |||||||||
Astigatismus (Hornhautverkrümmung) |
|||||||||
Presbyopie (Alterssichtigkeit) |
|||||||||
Vorteile:
|
Auch mit dünner Hornhaut möglich | ||||||||
Akkomodation bleibt erhalten | |||||||||
minimalinvasiver Eingriff | |||||||||
reversibler Eingriff | |||||||||
Nachbearbeitung möglich | |||||||||
Regeneration:
|
ambulanter Eingriff | ||||||||
Sehrehabilitation innerhalb weniger Tage | |||||||||
Heilung innerhalb weniger Tage |
Verfahren | Beschreibung | Preis pro Auge 1 | Preis zwei Augen 1 |
---|---|---|---|
ReLEx SMILE | Bei Kurzsichtigkeit bis ca. 38 Jahren und Hornhautverkrümmung Eingriff erfolgt mit dem VisuMax Laser von ZEISS | 1.495 € | 2.490 € |
Femto-LASIK | Bei Kurz- & Weitsichtigkeit bis ca. 38 Jahren und Horhnhautverkrümmung Eingriff erfolgt mit mit dem VisuMax & Mel 80 von Zeiss | 1.195 € | 1.890 € |
LASEK und PRK | Bei Kurz- & Weitsichtigkeit bis ca. 38 Jahren und Hornhautverkrümmung Auswahl des Lasers erfolgt individuell. | 1.345 € | 2.190 € |
1 - Voruntersuchung inklusive. |
Verfahren | Beschreibung | Preis pro Auge 1 | Preis zwei Augen 1 |
---|---|---|---|
Visian® ICL™ (Zusatzlinse) | Bei Kurzsichtigkeit und Weitsichtigkeit | 2.045 € | 3.590 € |
Visian® ICL™ - AquaFlow™ (Zusatzlinse) | Bei Kurzsichtigkeit und Weitsichtigkeit (Ermöglicht Kammerfluss) | 2.195 € | 3.690 € |
Visian ® Toric ICL™ (Zusatzlinse) | Bei Kurzsichtigkeit mit Hornhautverkrümmung bis ca. 6 Dioptrin. | 2.245 € | 3.990 € |
Visian® Toric ICL™ - AquaFlow™ (Zusatzlinse) | Bei Kurz- & Weitsichtigkeit mit Hornhautverkrümmung (ermöglicht Kammerfluss) | 2.300 € | 4.100 € |
Visian ® Toric ICL™ (Zusatzlinse) | Bei Weitsichtigkeit mit Hornhautverkrümmung bis ca. 6 Dioptrin. | 2.300 € | 4.100 € |
1 - Voruntersuchung inklusive. |
Vergleich der Augenkorrekturverfahren | OP-Vertrag | OP-Terminvergabe | Kreditfinanzierung |